行業新聞
12.8t/h燒結機余熱鍋爐項目及其技術參數
發布日期:2022-03-17 08:40:11 文章來源:循環流化床鍋爐廠家 閱讀次數:一、氣象條件
- 夏季平均溫度: 23.5℃
- 多年極端最高溫度: 41.2℃
- 冬季平均: -11.7℃
- 多年極端最低溫度: -33.1℃
- 年平均: 6.7℃
- 年平均風速: 3m/s
- 年平均降雨量: 466.1mm
- 主導風向及頻率: SW17%
- 最冷月日平均相對濕度: 44%
- 最熱月日平均相對濕度: 73%
- 夏季平均大氣壓力: 94: KPa
- 冬季平均大氣壓力: 95.5: KPa
- 年平均大氣壓力: 95: Kpa
二、燒結工藝系統參數
表1 320m2燒結冷卻機余熱鍋爐設計參數
項 目 | 單位 | 參數 | 備注 | |
燒結機 | 有效面積 | ㎡ | 324 | |
數量 | 臺 | 1 | ||
作業天數 | d/a | ≥330 | ||
利用系數 | t/(m2.h) | ≥1.15 |
表2 320m2燒結機大煙道所利用的熱風資源參數
運行工況 | 17# | 18# | 19# | 20# | 21# | 平均 溫度(℃) |
最低(℃) | 385 | 365 | 425 | 405 | 395 | 395 |
正常(℃) | 400 | 420 | 440 | 420 | 410 | 410 |
最高(℃) | 415 | 435 | 455 | 435 | 425 | 425 |
各降塵支管流量m3/h | ||||||
運行工況 | 17# | 18# | 19# | 20# | 21# | 合計 |
單煙道支管流量 | 39750 | 39750 | 39750 | 39750 | 39750 | 198750 |
雙煙道支管流量 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 397500 |
三、余熱回收鍋爐主要設計參數:
序號 | 項目 | 單位 | 數值 |
1 | 過熱蒸汽壓力 | MPa | 1.6(表壓) |
2 | 過熱蒸汽溫度 | ℃ | 320 |
3 | 額定蒸發量 | t/h | 12.8(廠家核算) |
4 | 給水溫度 | ℃ | 151 |
5 | 廢氣量 | Nm3/h | 170000(廠家核算) |
6 | 煙氣側阻力損失 | Pa | ≤350 |
7 | 鍋爐效率 | % | (廠家核算) |
8 | 鍋爐蒸發面積 | m2 | (廠家核算) |
9 | 大煙道余熱回收后排煙溫度 | ℃ | ≥125 |
相關推薦:
聯系您所在地區的客戶經理